Equisetaceae 속새과 |
| Equisetaceae 속새과 | | | | | E,P |
| 2. Equisetum hyemale L. 속새 DMZ_광치령_54 | | | II | | M,P |
Lycopodiaceae 석송과 |
| 3. Lycopodium serratum Thunb. 뱀톱 DMZ_광치령_466 | | | | | M |
Selaginellaceae 부처손과 |
| 4. Selaginella helvetica (L.) Spring 왜구실사리 DMZ_광치령_145 | LC | | II | | |
Ophioglossaceae 고사리삼과 |
| 5. Botrychium virginianum (L.) Sw. 늦고사리삼 DMZ_광치령_341 | LC | | III | | M |
| 6. Sceptridium nipponicum (Makino) Holub 단풍고사리삼 DMZ_광치령_76 | | | | | |
| 7. Sceptridium ternatum (Thunb.) Lyon 고사리삼 DMZ_광치령_514 | | | | | M |
Osmundaceae 고비과 |
| 8. Osmunda cinnamomea var. forkiensis Copel 꿩고비 DMZ_광치령_131 | | | | | |
| 9. Osmunda japonica Thunb. 고비 | | | | | E,M |
Pteridaceae 고사리과 |
| 10. Coniogramme intermedia Hieron. 고비고사리 DMZ_광치령_327 | | | | | |
| 11. Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett. ex Miq. 잔고사리 DMZ_광치령_428 | | | | | |
| 12. Dennstaedtia wilfordii (T.Moore) H.Christ 황고사리 DMZ_광치령_378 | | | | | |
Dryopteridaceae 면마과 |
| 13. Arachniodes borealis Seriz. 왁살고사리 DMZ_광치령_141 | | | | | |
| 14. Athyrium brevifrons Kodama ex Nakai 참새발고사리 DMZ_광치령_383 | | | | | E,M |
| 15. Athyrium niponicum (Mett.) Hance 개고사리 DMZ_광치령_427 | | | | | E |
| 16. Deparia oconilii (Franch. & Sav.) M.Kato 좀진고사리 DMZ_광치령_310 | | | | | |
| 17. Deparia coreana (H.Christ) M.Kato 곱새고사리 DMZ_광치령_270 | | | | | |
| 18. Deparia pycnosora (H.Christ) M.Kato 털고사리 DMZ_광치령_342 | | | | | |
| 19. Dryopteris crassirhizoma Nakai 가는잎족제비고사리 | | | | | |
| 20. Dryopteris crassirhizoma Nakai 관중 DMZ_광치령_486 | | | I | | E,M |
| 21. Dryopteris monticola (Makino) C.Chr. 왕지네고사리 DMZ_광치령_70 | | | | | |
| 22. Onoclea orientalis (Hook.) Hook. 개면마 DMZ_광치령_441 | | | | | |
| 23. Onoclea sensibilis var. interrupta Maxim. 야산고비 DMZ_광치령_88 | | | | | E |
| 24. Polystichum braunii (Spenn.) Fee 좀나도히초미 DMZ_광치령_309 | | | II | | |
| 25. Polystichum ovatopaleaceum var. coraiense (H.Christ) Sa.Kurata 참나도히초미 DMZ_광치령_5 | | | I | | |
| 26. Polystichum tripteron (Kunze) C.Presl 십자고사리 DMZ_광치령_384 | | | | | |
| 27. Thelypteris decursivepinnata (H.C.Hall) Ching 설설고사리 DMZ_광치령_267 | | | | | |
| 28. Thelypteris palustris (Salisb.) Schott 처녀고사리 DMZ_광치령_257 | | | | | |
| 29. Thelypteris torresiana var. calvata (Baker) K.Iwats 각시고사리 DMZ_광치령_387 | | | II | | |
| 30. Woodsia manchuriensis Hook. 만주우드풀 DMZ_광치령_155 | | | | | |
| 31. Woodsia polystichoides D.C.Eaton 우드풀 DMZ_광치령_347 | | | | | |
Aspleniaceae 꼬리고사리과 |
| 32. Asplenium incisum Thunb. 꼬리고사리 | | | | | |
| 33. Asplenium ruprechtii Kurata 거미고사리 DMZ_광치령_421 | | | | | |
| 34. Asplenium yokoscense (Franch. & Sav.) H.Christ 뱀고사리 DMZ_광치령_445 | | | | | E |
Polypodiaceae 고란초과 |
| 35. Lepisorus ussuriensis (Regel & Maack) Ching 산일엽초 DMZ_광치령_102 | | | | | |
|
| 36. Pyrrosia linearifolia (Hook.) Ching 우단일엽 DMZ_광치령_307 | | | | | |
Pinaceae 소나무과 |
| 37. Abies holophylla Maxim. 전나무 DMZ_광치령_61 | | | I | | O,T |
| 38. Larix kaempferi (Lamb.) Carriere 일본잎갈나무 DMZ_광치령_32 | | | | | T |
| 39. Pinus densiflora Siebold & Zucc. 소나무 DMZ_광치령_182 | | | | | E,M,O,T |
| 40. Pinus koraiensis Siebold & Zucc. 잣나무 DMZ_광치령_197 | | | I | | E,M,O,T |
Taxaceae 주목과 |
| 41. Taxus cuspidata Siebold & Zucc. 주목 DMZ_광치령_94 | VU | | III | | E,M,O,T |
Juglandaceae 가래나무과 |
| 42. Juglans mandshurica Maxim. 가래나무 DMZ_광치령_262 | | | I | | E,F,T |
Salicaceae 버드나무과 |
| 43. Populus tomentiglandulosa T.B.Lee 은사시나무 DMZ_광치령_35 | | ○ | III | | T |
| 44. Salix caprea L. 호랑버들 DMZ_광치령_447 | | | | | P |
| 45. Salix gracilistyla Miq. 갯버들 DMZ_광치령_345 | | | | | P |
| 46. Salix koreensis Andersson 버드나무 DMZ_광치령_477 | | | | | P |
| P | | | II | | S |
Betulaceae 자작나무과 |
| 48. Alnus sibirica Fisch. ex Turcz. 물오리나무 | | | | | S |
| 49. Betula chinensis Maxim. 개박달나무 DMZ_광치령_278 | | | III | | T |
| 50. Betula costata Trautv. 거제수나무 DMZ_광치령_525 | | | III | | M |
| 51. Betula davurica Pall. 물박달나무 DMZ_광치령_191 | | | I | | T |
| 52. Betula platyphylla var. japonica (Miq.) H. Hara 자작나무 DMZ_광치령_17 | | | | | O |
| 53. Betula schmidtii Regel 박달나무 DMZ_광치령_169 | | | I | | T |
| 54. Carpinus cordata Blume 까치박달 DMZ_광치령_293 | | | | | P,T |
| 55. Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. 개암나무 | | | | | E,M,P |
| 56. Corylus sieboldiana var. mandshurica (Maxim.&Rupr.) C.K.Schneid. 물개암나무 DMZ_광치령_334 | | | | | E,M |
Fagaceae 참나무과 |
| 57. Castanea crenata Siebold & Zucc. 밤나무 | | | | | E,M,S,T |
| 58. Quercus dentata Thunb. 떡갈나무 | | | | | E,M,S,T |
| 59. Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 신갈나무 DMZ_광치령_442 | | | | | E,P,T |
| 60. Quercus serrata Thunb. 졸참나무 DMZ_광치령_433 | | | | | E,M,P,T |
| 61. Quercus variabilis Blume 굴참나무 DMZ_광치령_173 | | | | | E,M,R,T |
Ulmaceae 느릅나무과 |
| 62. Hemiptelea davidii (Hance) Planch. 시무나무 DMZ_광치령_186 | | | I | | E,P |
| 63. Ulmus davidiana var. japonica (Rehder) Nakai 느릅나무 DMZ_광치령_266 | | | | | E,M,T |
| 64. Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr 난티나무 DMZ_광치령_330 | | | II | | E,M,T |
Moraceae 뽕나무과 |
| 65. Morus bombycis Koidz. 산뽕나무 DMZ_광치령_356 | | | | | E,M,P,S |
Cannabaceae 삼과 |
| 66. Humulus japonicus Sieboid & Zucc. 환삼덩굴 | | | | | E,M,P |
Urticaceae 쐐기풀과 |
| 67. Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb. 좀깨잎나무 DMZ_광치령_95 | | | | | F |
| 68. Pilea japonica (Maxim.) Hand.-Mazz. 산물통이 DMZ_광치령_71 | | | | | |
| 69. Pilea mongolica Wedd. 모시물통이 DMZ_광치령_506 | | | | | P |
| 70. Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. 가는잎쐐기풀 DMZ_광치령_154 | | | | | |
|
Loranthaceae 겨우살이과 |
| 71. Viscum album var. coloratum (Kom.) Ohwi 겨우살이 DMZ_광치령_467 | | | | | M |
Polygonaceae 마디풀과 |
| 72. Fallopia dumetorum (L.) Holub 닭의덩굴 DMZ_광치령_349 | | | | ○ | |
| 73. Persicaria filiformis (Thunb.) Nakai ex Mori 이삭여뀌 | | | | | M |
| 74. Persicaria hydropiper (L.) Spach 여뀌 | | | | | M,P |
| 75. Persicaria nepalensis (Meisn.) H.Gross 산여뀌 DMZ_광치령_532 | | | | | P |
| 76. Persicaria perfoliata (L.) H.Gross 며느리배꼽 DMZ_광치령_327 | | | | | E |
| 77. Persicaria sagittata (L.) H.Gross ex Nakai 미꾸리낚시 DMZ_광치령_547 | | | | | P |
| 78. Persicaria senticosa (Meisn.) H.Gross ex Nakai 며느리밑씻개 DMZ_광치령_402 | | | | | E,P |
| 79. Persicaria thunbergii (Siebold & Zucc.) H.Gross ex Nakai 고마리 DMZ_광치령_127 | | | | | P |
| 80. Persicaria viscosa (Hamilt. ex D.Don) H.Gross ex D.Don 기생여뀌 DMZ_광치령_555 | | | | | |
| 81. Polygonum aviculare L. 마디풀 DMZ_광치령_111 | | | | | E,M |
| 82. Rumex acetosa L. 수영 DMZ_광치령_236 | | | | | M |
| 83. Rumex crispus L. 소리쟁이 | | | | ○ | E,M,P |
Portulacaceae 쇠비름과 |
| 84. Portulaca oleracea L. 쇠비름 DMZ_광치령_9 | | | | | E,M,P |
Caryophyllaceae 석죽과 |
| 85. Arenaria serpyllifolia L.벼룩이자리 DMZ_광치령_185 | | | | | E |
| 86. Cerastium holosteoides var. hallaisanense (Nakai) Mizush. 점나도나물 DMZ_광치령_261 | | | | | E |
| 87. Lychnis cognata Maxim. 동자꽃 DMZ_광치령_49 | | | I | | O,P |
| 88. Pseudostellaria coreana (Nakai) Ohwi 참개별꽃 DMZ_광치령_453 | | ○ | II | | |
| 89. Pseudostellaria davidii (Franch.) Pax ex Pax & Hoffm. 덩굴개별꽃 DMZ_광치령_238 | | | | | E,M |
| 90. Pseudostellaria palibiniana (Takeda) Ohwi 큰개별꽃 DMZ_광치령_462 | | | | | E |
| 91. Pseudostellaria setulosa Ohwi 숲개별꽃 DMZ_광치령_452 | | ○ | | | |
| 92. Silene firma Siebold & Zucc. 장구채 DMZ_광치령_80 | | | | | E,M,P |
| 93. Silene seoulensis Nakai 가는장구채 DMZ_광치령_429 | | | | | P |
| 94. Silene alsine var. undulata (Thunb.) Ohwi 벼룩나물 DMZ_광치령_190 | | | | | E |
| 95. Stellaria aquatica (L.) Scop. 쇠별꽃 DMZ_광치령_96 | | | | | E,M |
Chenopodiaceae 명아주과 |
| 96. Chenopodium album var. centrorubrum Makino 명아주 DMZ_광치령_556 | | | | | E,P |
| 97. Chenopodium ficifolium Smith 좀명아주 | | | | ○ | E,P |
Magnoliaceae 목련과 |
| 98. Magnolia sieboldii K.Koch 함박꽃나무 DMZ_광치령_59 | | | | | O,P |
Schisandraceae 오미자과 |
| 99. Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 오미자 DMZ_광치령_410 | | | | | E,M |
Lauraceae 녹나무과 |
| 100. Lindera obtusiloba Blume 생강나무 DMZ_광치령_422 | | | | | E,M,O |
Ranunculaceae 미나리아재비과 |
| 101. Aconitum jaluense Kom. 투구꽃 DMZ_광치령_492 | | | I | | M |
| 102. Aconitum pseudolaeve Nakai 진범 DMZ_광치령_43 | | ○ | | | M |
| 103. Actaea asiatica H. Hara 노루삼 DMZ_광치령_320 | | | | | |
| 104. Adonis amurensis Regel & Radde 복수초 DMZ_광치령_527 | | | | | M,O |
| 105. Anemone amurensis (Korsh.) Kom. 들바람꽃 DMZ_광치령_465 | | | IV | | |
| 106. Anemone koraiensis Nakai 홀아비바람꽃 DMZ_광치령_455 | LC | ○ | IV | | |
|
| 107. Anemone raddeana Regel 꿩의바람꽃 DMZ_광치령_454 | | | I | | O |
| 108. Anemone reflexa Steph. & Willd. 회리바람꽃 DMZ_광치령_326 | | | IV | | |
| 109. Aquilegia buergeriana var. oxysepala (Trautv. & Meyer) Kitam. 매발톱 DMZ_광치령_359 | | | II | | O |
| 110. Caltha palustris L. 동의나물 DMZ_광치령_551 | | | II | | P |
| 111. Cimicifuga dahurica (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Maxim. 눈빛승마 DMZ_광치령_60 | | | | | E,M |
| 112. Cimicifuga heracleifolia var. bifida Nakai 세잎승마 DMZ_광치령_38 | VU | ○ | V | | |
| 113. Cimicifuga simplex (DC.) Turcz. 촛대승마 DMZ_광치령_125 | | | I | | M |
| 114. Clematis apiifolia DC. 사위질빵 DMZ_광치령_440 | | | | | |
| 115. Clematis brachyura Maxim. 외대으아리 DMZ_광치령_90 | | ○ | | | M |
| 116. Clematis fusca var. coreana (H.Lev. & Vaniot) Nakai 요강나물 DMZ_광치령_472 | | ○ | | | |
| 117. Clematis heracleifolia DC. 병조희풀 DMZ_광치령_241 | | | | | M |
| 118. Clematis trichotoma Nakai 할미밀망 DMZ_광치령_56 | | ○ | | | |
| 119. Eranthis stellata Maxim. 너도바람꽃 DMZ_광치령_328 | LC | | III | | |
| 120. Hepatica asiatica Nakai 노루귀 DMZ_광치령_296 | | | | | O |
| 121. .Pulsatilla koreana (Yabe ex Nakai) Nakai ex Nakai 할미꽃 DMZ_광치령_33 | | | | | M |
| 122. Ranunculus chinensis Bunge 젓가락나물 DMZ_광치령_557 | | | | | |
| 123. Ranunculus japonicus Thunb. 미나리아재비 DMZ_광치령_459 | | | | | M,P |
| 124. Thalictrum aquilegifolium var. sibiricum Regel & Tiling 꿩의다리 DMZ_광치령_137 | | | | | E,M,P |
| 125. Thalictrum filamentosum var. tenerum (Huth) Ohwi 산꿩의다리 DMZ_광치령_235 | | | | | M |
| 126. Thalictrum rochebrunianum var. grandisepalum (H.Lev.) Nakai 금꿩의다리 DMZ_광치령_243 | | ○ | II | | |
Berberidaceae 매자나무과 |
| 127. Caulophyllum robustum Maxim. 꿩의다리아재비 DMZ_광치령_552 | | | II | | E,M |
Menispermaceae 새모래덩굴과 |
| 128. Menispermum dauricum DC. 새모래덩굴 DMZ_광치령_4 | | | | | |
Chloranthaceae 홀아비꽃대과 |
| 129. Chloranthus japonicus Siebold 홀아비꽃대 DMZ_광치령_249 | | | I | | |
Aristolochiaceae 쥐방울덩굴과 |
| 130. Aristolochia contorta Bunge 쥐방울덩굴 DMZ_광치령_87 | LC | | I | | M |
| 131. Asarum sieboldii Miq. 족도리풀 DMZ_광치령_203 | | | | | M |
| 132. Asarum versicolor (K.Yamaki) Y.N.Lee 무늬족도리풀 DMZ_광치령_367 | | ○ | | | |
Paeoniaceae 작약과 |
| 133. Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda 백작약 DMZ_광치령_536 | VU | | II | | M,O |
Actinidiaceae 다래나무과 |
| 134. Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 다래 DMZ_광치령_174 | | | | | E,M |
| 135. Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. 쥐다래 DMZ_광치령_490 | | | | | E |
| 136. Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Planch. ex Maxim. 개다래 DMZ_광치령_219 | | | | | E,M |
Guttiferae 물레나물과 |
| 137. Hypericum ascyron L. 물레나물 DMZ_광치령_281 | | | | | E,O |
| 138. Hypericum erectum Thunb. 고추나물 DMZ_광치령_115 | | | | | O,P |
Papaveraceae 양귀비과 |
| 139. Chelidonium majus var. asiaticum (Hara) Ohwi 애기똥풀 DMZ_광치령_354 | | | | | M |
| 140. Hylomecon vernalis Maxim. 피나물 DMZ_광치령_305 | | | I | | M,O |
Fumariaceae 현호색과 |
| 141. Corydalis pauciovulata Ohwi 선괴불주머니 DMZ_광치령_166 | | | | | |
| 142. Corydalis remota Fisch. ex Maxim. 현호색 DMZ_광치령_181 | | | | | M |
|
| 143. Corydalis speciosa Maxim. 산괴불주머니 DMZ_광치령_260 | | | | | |
| 144. Dicentra spectabilis (L.) Lem. 금낭화 DMZ_광치령_399 | | | | | E,O |
Cruciferae 십자화과 |
| 145. Arabis glabra Bernh. 장대나물 DMZ_광치령_239 | | | | | E |
| 146. Arabis hirsuta (L.) Scop. 털장대 DMZ_광치령_247 | | | | | E |
| 147. Barbarea orthoceras Ledeb. 나도냉이 DDMZ_광치령_526 | | | | | |
| 148. Capsella bursapastoris (L.) L.W.Medicus 냉이 DMZ_광치령_180 | | | | | E,M |
| 149. Cardamine impatiens L. 싸리냉이 DMZ_광치령_408 | | | | | E |
| 150. Cardamine komarovii Nakai 는쟁이냉이 DMZ_광치령_225 | | | I | | E |
| 151. Cardamine leucantha (Tausch) O.E.Schulz 미나리냉이 DMZ_광치령_355 | | | | | E |
| 152. Draba nemorosa L. 꽃다지 DMZ_광치령_183 | | | | | E,M |
| 153. Lepidium virginicum L.콩다닥냉이 DMZ_광치령_489 | | | | ○ | |
| 154. Rorippa palustris (Leyss.) Besser 속속이풀 DMZ_광치령_558 | | | | | E |
Crassulaceae 돌나물과 |
| 155. Hylotelephium viviparum (Maxim.) H.Ohba 새끼꿩의비름 DMZ_광치령_146 | | | | | O |
| 156. Sedum kamtschaticum Fisch. & Mey. 기린초 DMZ_광치령_388 | | | | | E |
| 157. Sedum sarmentosum Bunge 돌나물 | | | | | E,M |
| 158. Sedum zokuriense Nakai 속리기린초 DMZ_광치령_97 | | ○ | | | |
Saxifragaceae 범의귀과 |
| 159. Astilbe koreana (Kom.) Nakai 숙은노루오줌 DMZ_광치령_493 | | | | | |
| 160. Astilbe rubra Hook.f. & Thomson 노루오줌 DMZ_광치령_20 | | | | | M,P |
| 161. Chrysosplenium flagelliferum F.Schmidt 애기괭이눈 DMZ_광치령_201 | | | | | |
| 162. Chrysosplenium pilosum var. fulvum (N.Terracc.) H. Hara 흰괭이눈 DMZ_광치령_469 | | ○ | | | |
| 163. Chrysosplenium pseudofauriei H.Lev. 선괭이눈 DMZ_광치령_308 | | | III | | |
| 164. Deutzia glabrata Kom. 물참대 DMZ_광치령_287 | | | | | O |
| 165. Deutzia parviflora Bunge 말발도리 DMZ_광치령_232 | | | | | O |
| 166. Deutzia uniflora Shirai 매화말발도리 DMZ_광치령_240 | | | | | O |
| 167. Philadelphus tenuifolius Rupr. & Maxim. 얇은잎고광나무 DMZ_광치령_522 | | | | | O |
| 168. Ribes mandshuricum (Maxim.) Kom. 까치밥나무 DMZ_광치령_315 | | | I | | E,O |
| 169. Rodgersia podophylla A.Gray 도깨비부채 DMZ_광치령_336 | LC | | IV | | |
| 170. Saxifraga fortunei var. incisolobata (Engl. & Irmsch.) Nakai 바위떡풀 DMZ_광치령_417 | | | | | E |
| 171. Saxifraga octopetala Nakai 구실바위취 DMZ_광치령_482 | EN | ○ | | | |
Rosaceae 장미과 |
| 172. Agrimonia coreana Nakai 산짚신나물 DMZ_광치령_39 | | | | | E,M |
| 173. Aruncus dioicus var. kamtschaticus (Maxim.) H. Hara 눈개승마 DMZ_광치령_518 | | | II | | E |
| 174. Crataegus pinnatifida Bunge 산사나무 DMZ_광치령_153 | | | | | E,M |
| 175. Duchesnea indica (Andr.) Focke 뱀딸기 DMZ_광치령_279 | | | | | E,M,P |
| 176. Filipendula glaberrima Nakai 터리풀 DMZ_광치령_63 | | | | | O,P |
| 177. Potentilla centigrana Maxim. 좀딸기 DMZ_광치령_275 | | | III | | |
| 178. Potentilla cryptotaeniae Maxim. 물양지꽃 DMZ_광치령_26 | | | I | | P |
| 179. Potentilla dickinsii Franch. & Sav. 돌양지꽃 DMZ_광치령_491 | | | II | | |
| 180. Potentilla fragarioides var. major Maxim. 양지꽃 DMZ_광치령_371 | | | | | E,M |
| 181. Potentilla freyniana Bornm. 세잎양지꽃 DMZ_광치령_461 | | | | | E,P |
| 182. Potentilla yokusaina Makino 민눈양지꽃 DMZ_광치령_513 | | | | | |
| 183. Prunus japonica var. nakaii (H.Lev.) Rehder 이스라지 DMZ_광치령_134 | | | | | E,M,P |
|
| 184. Prunus padus L. 귀룽나무 DMZ_광치령_559 | | | | | E,M |
| 185. Prunus persica (L.) Batsch 복사나무 DMZ_광치령_192 | | | | | E,P |
| 186. Prunus sargentii Rehder 산벚나무 | | | | | O,P |
| 187. Pyrus ussuriensis Maxim. 산돌배 DMZ_광치령_508 | | | I | | E |
| 188. Rosa multiflora Thunb. 찔레꽃 DMZ_광치령_424 | | | | | E,M,P |
| 189. Rubus crataegifolius Bunge 산딸기 DMZ_광치령_250 | | | | | E,M,P |
| 190. Rubus oldhamii Miq. 줄딸기 DMZ_광치령_198 | | | | | E |
| 191. Rubus phoenicolasius Maxim. 곰딸기 DMZ_광치령_268 | | | | | E |
| 192. Sanguisorba officinalis L. 오이풀 DMZ_광치령_560 | | | | | M,P |
| 193. Sorbaria sorbifolia var. stellipila Maxim. 쉬땅나무 DMZ_광치령_138 | | | III | | O,P |
| 194. Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) K.Koch 팥배나무 DMZ_광치령_519 | | | | | E,P |
| 195. Spiraea fritschiana C.K.Schneid. 참조팝나무 DMZ_광치령_553 | | | | | O |
| 196. Spiraea prunifolia f. simpliciflora Nakai 조팝나무 DMZ_광치령_233 | | | III | | E,M,O |
| 197. Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel 국수나무 DMZ_광치령_362 | | | | | S |
| 198. Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch 나도양지꽃 DMZ_광치령_75 | | | IV | | |
Leguminosae 콩과 |
| 199. Amphicarpaea bracteata subsp. edgeworthii (Benth.) H.Ohashi 새콩 | | | | | E,P |
| 200. Chamaecrista nomame (Siebold) H.Ohashi 차풀 DMZ_광치령_107 | | | | | E,M,P |
| 201. Desmodium oldhami Oliv. 큰도둑놈의갈고리 DMZ_광치령_73 | | | | | P |
| 202. Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. 매듭풀 | | | | | P |
| 203. Lathyrus davidii Hance 활량나물 DMZ_광치령_217 | | | | | E,M |
| 204. Lespedeza bicolor Turcz. 싸리 DMZ_광치령_163 | | | | | O,P |
| 205. Lespedeza cyrtobotrya Miq. 참싸리 DMZ_광치령_118 | | | | | F,O |
| 206. Lespedeza maximowiczii C.K.Schneid. 조록싸리 DMZ_광치령_114 | | | | | O,P |
| 207. Maackia amurensis Rupr. 다릅나무 DMZ_광치령_172 | | | | | T |
| 208. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 칡 | | | | | E,M,P,S |
| 209. Robinia pseudoacacia L. 아까시나무 DMZ_광치령_554 | | | | ○ | P,T |
| 210. Sophora flavescens Solander ex Aiton 고삼 DMZ_광치령_148 | | | | | M |
| 211. Trifolium repens L. 토끼풀 | | | | ○ | P |
| 212. Vicia amoena Fisch. ex DC. 갈퀴나물 DMZ_광치령_160 | | | | | E,P |
| 213. Vicia amurensis Oett. 벌완두 | | | | | E,P |
| 214. Vicia chosenensis Ohwi 노랑갈퀴 DMZ_광치령_151 | | ○ | III | | P |
| 215. Vicia nipponica Matsum. 네잎갈퀴나물 DMZ_광치령_529 | | | | | E,P |
| 216. Vicia pseudoorobus Fisch. & C.A.Mey. 큰등갈퀴 DMZ_광치령_3 | | | I | | P |
| 217. Vicia unijuga A.Braun 나비나물 DMZ_광치령_251 | | | | | E,P |
| 218. Vicia venosa var. cuspidata Maxim. 광릉갈퀴 DMZ_광치령_150 | | | | | E |
Oxalidaceae 괭이밥과 |
| 219. Oxalis corniculata L. 괭이밥 | | | | | E,M |
| 220. Oxalis obtriangulata Maxim. 큰괭이밥 DMZ_광치령_218 | | | I | | E |
| 221. Oxalis stricta L. 선괭이밥 DMZ_광치령_377 | | | | | E |
Geraniaceae 쥐손이풀과 |
| 222. Geranium koreanum Kom. 둥근이질풀 DMZ_광치령_14 | | | | | M,P |
| 223. Geranium sibiricum L. 쥐손이풀 DMZ_광치령_1 | | | | | M.P |
| 224. Geranium thunbergii Siebold & Zucc. 이질풀 DMZ_광치령_47 | | | | | M.P |
Euphorbiaceae 대극과 |
|
| 225. Euphorbia sieboldiana Morren & Decne. 개감수 DMZ_광치령_357 | | | | | M |
| 226. Securinega suffruticosa (Pall.) Rehder 광대싸리 DMZ_광치령_246 | | | | | M |
Simaroubaceae 소태나무과 |
| 227. Picrasma quassioides (D.Don) Benn. 소태나무 DMZ_광치령_404 | | | | | F,M |
Anacardiaceae 옻나무과 |
| 228. Rhus javanica L. 붉나무 DMZ_광치령_256 | | | | | E,M,R |
| 229. Rhus tricocarpa Miq. 개옻나무 DMZ_광치령_111 | | | | | M |
Aceraceae 단풍나무과 |
| 230. Acer barbinerve Maxim. 청시닥나무 DMZ_광치령_321 | | | III | | M |
| 231. Acer komarovii Pojark. 시닥나무 DMZ_광치령_110 | | | III | | O |
| 232. Acer mandshuricum Maxim. 복장나무 DMZ_광치령_333 | | | II | | O |
| 233. Acer pictum subsp. mono (Maxim.) Ohashi 고로쇠나무 DMZ_광치령_231 | | | IV | | M,O,P |
| 234. Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. 당단풍나무 DMZ_광치령_361 | | | | | O |
| 235. Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. 신나무 DMZ_광치령_352 | | | | | P |
| 236. Acer tegmentosum Maxim. 산겨릅나무 DMZ_광치령_473 | | | IV | | O |
| 237. Acer triflorum Kom. 복자기 DMZ_광치령_264 | | | II | | O |
Balsaminaceae 봉선화과 |
| 238. Impatiens nolitangere L. 노랑물봉선 DMZ_광치령_512 | | | I | | P |
| 239. Impatiens textori Miq. 물봉선 DMZ_광치령_30 | | | | | M |
Celastraceae 노박덩굴과 |
| 240. Celastrus flagellaris Rupr. 푼지나무 DMZ_광치령_369 | | | | | |
| 241. Celastrus orbiculatus Thunb. 노박덩굴 | | | | | E,O,R |
| 242. Euonymus alatus f. ciliatodentatus (Franch. & Sav.) Hiyama 회잎나무 DMZ_광치령_248 | | | | | E,P |
| 243. Euonymus sachalinensis (F.Schmidt) Maxim. 회나무 DMZ_광치령_476 | | | | | |
| 244. Tripterygium regelii Sprague & Takeda 미역줄나무 DMZ_광치령_464 | | | | | |
Staphyleaceae 고추나무과 |
| 245. Staphylea bumalda DC. 고추나무 DMZ_광치령_244 | | | | | E |
Rhamnaceae 갈매나무과 |
| 246. Rhamnus yoshinoi Makino 짝자래나무 DMZ_광치령_360 | | | | | |
Vitaceae 포도과 |
| 247. Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. 개머루 DMZ_광치령_179 | | | | | |
| 248. Vitis amurensis Rupr. 왕머루 DMZ_광치령_194 | | | | | E,M,P |
Tiliaceae 피나무과 |
| 249. Tilia amurensis Rupr. 피나무 DMZ_광치령_537 | | | | | P,T |
| 250. Tilia mandshurica Rupr. & Maxim. 찰피나무 DMZ_광치령_470 | | | | | P,T |
| 251. Tilia rufa Nakai 털피나무 DMZ_광치령_335 | | | | | T |
| 252. Tilia taquetii C.K.Schneid. 뽕잎피나무 DMZ_광치령_504 | | | | | P,T |
Violaceae 제비꽃과 |
| 253. Viola acuminata Ledeb. 졸방제비꽃 DMZ_광치령_255 | | | | | E |
| 254. Viola albida Palib. 태백제비꽃 DMZ_광치령_530 | LC | | | | E |
| 255. Viola albida var. chaerophylloides (Regel) F.Maek. ex Hara 남산제비꽃 DMZ_광치령_379 | | | | | |
| 256. Viola collina Besser 둥근털제비꽃 DMZ_광치령_212 | | | | | |
| 257. Viola diamantiaca Nakai 금강제비꽃 DMZ_광치령_365 | LC | III | | | |
| 258. Viola keiskei Miq. 잔털제비꽃 DMZ_광치령_195 | | | | | |
| 259. Viola mandshurica W.Becker 제비꽃 | | | | | E,M,P |
|
| 260. Viola orientalis (Maxim.) W.Becker 노랑제비꽃 DMZ_광치령_289 | | II | | | |
| 261. Viola rossii Hemsl. 고깔제비꽃 DMZ_광치령_457 | | | | | M |
| 262. Viola selkirkii Pursh ex Goldie 뫼제비꽃 DMZ_광치령_302 | | | | | |
| 263. Viola tokubuchiana var. takedana (Makino) F.Maek. 민둥뫼제비꽃 DMZ_광치령_451 | | II | | | |
| 264. Viola tokubuchiana var. takedana f. variegata F.Maek. 줄민둥뫼제비꽃 DMZ_광치령_413 | | | | | |
