| 부처손과 Selaginellaceae | | | | | | |
| Selaginella tamariscina (P. Beauv.) Spring 바위손 | ○ | | ○ | ○ | 358103_481, 358103_482, 358104_298, etc.**(2) | Ⅲ |
| 고사리삼과 Ophioglossaceae | | | | | | |
| Botrychium japonicum (Prantl) Underw. 산꽃고사리삼 | | ○ | ○ | ○ | 358103_604 | Ⅲ |
| Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. 고사리삼 | ○ | | | ○ | 358104_080, 358104_081, JNN_2024_069, etc.(1) | |
| 속새과 Equisetaceae | | | | | | |
| Equisetum arvense L. 쇠뜨기 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_724, 358104_866, JNN_2024_427 |
| 고비과 Osmundaceae | | | | | | |
| Osmunda japonica Thunb. 고비 | ○ | | ○ | ○ | 358103_116, 358103_117, 358104_079 |
| 실고사리과 Lygodiaceae | | | | | | |
| Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 실고사리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_747, 358103_748, 358104_869, etc.(2) | Ⅰ |
| 잔고사리과 Dennstaedtiaceae | | | | | | |
| Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett. ex Miq. 잔고사리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_932, 358103_933 | |
| Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heller 고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_118, 358103_119, 358103_120 | |
| 봉의꼬리과 Pteridaceae | | | | | | |
| Cheilanthes argentea (S. G. Gmel.) Kunze 부싯깃고사리 | | | ○ | ○ | 358103_556 | Ⅰ |
| Pteris cretica L. 큰봉의꼬리 | | | ○ | ○ | 358103_1144, 358103_1145 | Ⅲ |
| Pteris multifida Poir. 봉의꼬리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_548, 358104_322, etc.(2), KNC358014_23 | Ⅰ |
| 꼬리고사리과 Aspleniaceae | | | | | | |
| Asplenium incisum Thunb. 꼬리고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_202, 358104_134, JNN_2024_128, etc.(10) | |
| Asplenium ruprechtii Sa. Kurata 거미고사리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_097, 358104_708 | |
| Asplenium sarelii Hook. 돌담고사리 | ○ | | | ○ | 358104_774 | Ⅲ |
| 처녀고사리과 Thelypteridaceae | | | | | | |
| Macrothelypteris oligophlebia var. elegans (Koidz.) Ching 각시고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_022, 358103_023, 358104_018, etc.(4) | |
| Macrothelypteris viridifrons (Tagawa) Ching 푸른각시고사리 | | | ○ | ○ | 358103_1213 | Ⅱ |
| Phegopteris decursive-pinnata (H. C. Hall) Fée 설설고사리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_679, 358103_680 | |
| Thelypteris japonica (Baker) Ching 지네고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1035, 358104_570, JNN_2024_561, etc.(2) | |
| Thelypteris palustris (A. Gray) Schott 처녀고사리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_1092, 358104_591 | |
| 우드풀과 Woodsiaceae | | | | | | |
| Woodsia polystichoides D. C. Eaton 우드풀 | | | ○ | ○ | 358103_885, 358103_886 | |
| 개고사리과 Athyriaceae | | | | | | |
| Athyrium niponicum (Mett.) Hance 개고사리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_047, 358103_048, 358104_040, etc.(2) | |
| Athyrium sinense Rupr. 참새발고사리 | | ○ | | ○ | | |
| Athyrium vidalii (Franch. & Sav.) Nakai 산개고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_596, 358104_355, JNN_2024_019, etc.(3) | Ⅰ |
| Athyrium yokoscense (Franch. & Sav.) H. Christ 뱀고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_515, 358103_516 | |
| Deparia × angustata Nakaike 개좀진고사리 | | | ○ | ○ | 358103_088, 358103_089, 358103_090, etc.(2) | |
| Deparia conilii (Franch. & Sav.) M. Kato 좀진고사리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_1006 | |
| 야산고비과 Onocleaceae | | | | | | |
| Pentarhizidium orientale (Hook.) Hayata 개면마 | | | ○ | ○ | 358103_062 | |
| 관중과 Dryopteridaceae | | | | | | |
| Cyrtomium fortunei J. Sm. 쇠고비 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_717, 358103_718, 358104_865, etc.(5) | |
| Dryopteris bissetiana (Baker) C. Chr. 산족제비고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_619, 358104_367, JNN_2024_370, etc.(11) | |
| Dryopteris chinensis (Baker) Koidz. 가는잎족제비고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_002, 358104_683, JNN_2024_005, etc.(4) | |
| Dryopteris erythrosora (D. C. Eaton) Kuntze 홍지네고사리 | | | ○ | ○ | 358103_1234, 358103_1235, 358103_1236, etc.(5) | Ⅰ |
| Dryopteris fuscipes C. Chr. 큰지네고사리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_1157, 358104_632, etc.(7), KNC358014_19 | Ⅲ |
| Dryopteris gymnophylla (Baker) C. Chr. 금족제비고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_173, 358104_729, JNN_2024_108, etc.(1) | Ⅰ |
| Dryopteris hondoensis Koidz. 큰홍지네고사리 | | | ○ | ○ | 358103_1164 | |
| Dryopteris lacera (Thunb.) Kuntze 비늘고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_565, 358103_566, 358104_328, etc.(4) | |
| Dryopteris nipponensis Koidz. 참지네고사리 | | | ○ | ○ | 358103_1077, 358103_1085, 358103_1086, etc.(7) | Ⅲ |
| Dryopteris pacifica (Nakai) Tagawa 큰족제비고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1153, 358104_630, etc.(7), KNC358014_02 | Ⅲ |
| Dryopteris sacrosancta Koidz. 애기족제비고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358104_448, 358104_450, etc.(2), KNC358014_25 | |
| Dryopteris uniformis (Makino) Makino 곰비늘고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_127, 358104_089, JNN_2024_075, etc.(13) | |
| Polystichum braunii (Spenn.) Fée 좀나도히초미 | | | ○ | ○ | 358103_986, 358103_987 | Ⅱ |
| Polystichum craspedosorum (Maxim.) Diels 낚시고사리 | | | ○ | ○ | 358103_248 | |
| Polystichum ovato-paleaceum (Kodama) Sa.Kurata 지리개관중 | ○ | | ○ | ○ | 358103_1038, 358104_941, etc.(8), KNC358014_16 | Ⅰ¤ |
| 금털고사리과 Hypodematiaceae | | | | | | |
| Hypodematium glanduloso-pilosum (Tagawa)Ohwi 금털고사리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_175, 358103_176, 358104_730 | Ⅱ, NT |
| 넉줄고사리과 Davalliaceae | | | | | | |
| Davallia mariesii T. Moore ex Baker 넉줄고사리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_261, 358103_262, 358104_169 |
| 고란초과 Polypodiaceae | | | | | | |
| Pleurosoriopsis makinoi (Maxim. ex Makino) Fomin 좀고사리 | | | ○ | ○ | 358103_982 | Ⅱ |
| Pyrrosia hastata (Thunb.) Ching 세뿔석위 | | | ○ | ○ | 358103_681, 358103_682, etc.(3), KNC358014_26 | Ⅱ |
| Pyrrosia petiolosa (H. Christ) Ching 애기석위 | ○ | | ○ | ○ | 358103_797, 358103_798, 358103_799, etc.(1) | Ⅱ |
| 네가래과 Marsileaceae | | | | | | |
| Marsilea quadrifolia L. 네가래 | | | ○ | ○ | 358103_1260 | Ⅰ |
| 생이가래과 Salviniaceae | | | | | | |
| Salvinia natans (L.) All. 생이가래 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358104_391, 358104_392 | |
| 은행나무과 Ginkgoaceae | | | | | | |
| Ginkgo biloba L. 은행나무 | ○ | | | ○ | | |
| 소나무과 Pinaceae | | | | | | |
| Larix kaempferi (Lamb.) Carrière 일본잎갈나무 | | | ○ | ○ | | Pl. |
| Pinus × rigitaeda HYUN & Ahn 리기테다나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_397, 358103_398, 358104_228, etc.(1) | Pl. |
| Pinus densiflora Siebold & Zucc. 소나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_696, 358104_860 | |
| Pinus koraiensis Siebold & Zucc. 잣나무 | ○ | | ○ | ○ | | Ⅱ, Pl. |
| Pinus rigida Mill. 리기다소나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_394, 358103_395, 358104_227, etc.(1) | Pl. |
| Pinus strobus L. 스트로브잣나무 | ○ | | | ○ | | Pl. |
| 측백나무과 Cupressaceae | | | | | | |
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. 편백 | ○ | | ○ | ○ | 358103_1210, 358104_670 | Pl. |
| Juniperus chinensis L. 향나무 | ○ | | ○ | ○ | 358103_1224, 358103_1225, 358103_1226 | Ⅲ, VU, Pl. |
| Juniperus rigida Siebold & Zucc. 노간주나무 | ○ | | ○ | ○ | 358103_270, 358103_271, 358103_272, etc.(1) | |
| 목련과 Magnoliaceae | | | | | | |
| Liriodendron tulipifera L. 튜울립나무 | | ○ | | ○ | | Pl. |
| Magnolia kobus DC. 목련 | | ○ | | ○ | JNN_2024_263 | Ⅰ¤, LC, Pl. |
| ,녹나무과 Lauraceae | | | | | | |
| Lindera erythrocarpa Makino 비목나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_571, 358103_572, 358104_329, etc.(1) | Ⅰ |
| Lindera glauca (Siebold & Zucc.) Blume 감태나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_038, JNN_2024_028, JNN_2024_029 | Ⅰ |
| Lindera obtusiloba Blume 생강나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_659 | |
| 삼백초과 Saururaceae | | | | | | |
| Houttuynia cordata Thunb. 약모밀 | | | ○ | ○ | 358103_816 | Pl. |
| 홀아비꽃대과 Chloranthaceae | | | | | | |
| Chloranthus fortunei (A. Gray) Sloms 옥녀꽃대 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_849, JNN_2024_465, etc.(10), KNC358013_20 | Ⅰ |
| 쥐방울덩굴과 Aristolochiaceae | | | | | | |
| Asarum sieboldii Miq. 족도리풀 | ○ | | ○ | ○ | 358103_965, 358104_535 | |
| Aristolochia contorta Bunge 쥐방울덩굴 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1031, 358104_566, JNN_2024_559, etc.(4) | Ⅰ |
| 미나리아재비과 Ranunculaceae | | | | | | |
| Aconitum austrokoreense Koidz. 세뿔투구꽃 | | | ○ | ○ | 358103_686, 358103_687, 358103_688, etc.(6) | EP, EdⅡ, |
| Ⅰ¤, VU |
| Aconitum jaluense Kom. 투구꽃 | ○ | | ○ | ○ | 358103_1200, 358103_1201, 358104_659, etc.(2) | Ⅰ |
| Anemone raddeana Regel 꿩의바람꽃 | | | ○ | ○ | | |
| Cimicifuga heracleifolia var. bifida Nakai 세잎승마 | ○ | | | ○ | 358104_401, 358104_402 | EP, Ⅳ |
| Clematis apiifolia DC. 사위질빵 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_593, 358103_594, 358104_351, etc.(1) | |
| Clematis patens C. Morren & Decne. 큰꽃으아리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_1118, 358103_1119, 358104_963, etc.(2) | Ⅰ |
| Clematis terniflora var. mandshurica (Rupr.) Ohwi 으아리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_899 | |
| Hepatica asiatica Nakai 노루귀 | ○ | | | ○ | 358104_177, 358104_762, 358104_763 | Ⅰ |
| Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. & J. Presl 할미꽃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1223, 358104_992, JNN_2024_659, etc.(5) | |
| Pulsatilla cernua var. koreana f. flava Y.N.Lee 노랑할미꽃 | ○ | | | ○ | 358104_759, 358104_760, 358104_761 | |
| Ranunculus cantoniensis DC. 털개구리미나리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358104_977 | |
| Ranunculus chinensis Bunge 젓가락나물 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_950, 358104_529, JNN_2024_519, etc.(2) | |
| Ranunculus japonicus Thunb. 미나리아재비 | ○ | | ○ | ○ | 358104_804 | |
| Ranunculus sceleratus L. 개구리자리 | ○ | ○ | | ○ | 358104_698, JNN_2024_035 | |
| Ranunculus tachiroei Franch. & Sav. 개구리미나리 | | ○ | | ○ | JNN_2024_032 | |
| Thalictrum actaefolium var. brevistylum Nakai 은꿩의다리 | ○ | | ○ | ○ | 358103_900, 358103_901, 358104_499, etc.(4) | EP |
| Thalictrum minus L. 큰꿩의다리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1120, 358104_606, JNN_2024_602, etc.(6) | |
| 매자나무과 Berberidaceae | | | | | | |
| Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. & Hook. f. ex Baker & S. Moore 깽깽이풀 | ○ | | | ○ | 358104_737, 358104_738, 358104_739, etc.(2) | Ⅳ, NT |
| 으름덩굴과 Lardizabalaceae | | | | | | |
| Akebia quinata (Houtt.) Decne. 으름덩굴 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_897, 358104_497, JNN_2024_493, etc.(4) | |
| 새모래덩굴과 Menispermaceae | | | | | | |
| Cocculus trilobus (Thunb.) DC. 댕댕이덩굴 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_326, 358103_327, 358104_196 | |
| Menispermum dauricum DC. 새모래덩굴 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_650, , 358104_387, JNN_2024_390, etc.(1) | |
| 수련과 Nymphaeaceae | | | | | | |
| Euryale ferox Salisb. ex K.D. Koenig & Sims 가시연 | | | ○ | ○ | 358103_1261, 358103_1262 | EdⅡ, Ⅰ¤, VU |
| Nymphaea alba L. 유럽수련 | | | ○ | ○ | 358103_891 | Pl. |
| 연과 Nelumbonaceae | | | | | | |
| Nelumbo nucifera Gaertn. 연 | ○ | | ○ | ○ | | Pl. |
| 양귀비과 Papaveraceae | | | | | | |
| Chelidonium majus var. asiaticum (H. Hara) Ohwi 애기똥풀 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_788, 358104_441, JNN_2024_444, etc.(4) | |
| Papaver somniferum L. 양귀비 | ○ | | | ○ | 358104_454, 358104_455, 358104_456 | Pl. |
| 현호색과 Fumariaceae | | | | | | |
| Corydalis ambigua Cham. & Schltdl. 왜현호색 | ○ | | ○ | ○ | 358103_881, 358103_882, 358104_903 | Ⅰ |
| Corydalis heterocarpa Siebold & Zucc. 염주괴불주머니 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_834, 358104_894, JNN_2024_460, etc.(6) | |
| Corydalis namdoensis B.U. Oh & J.G. Kim 남도현호색 | | | ○ | ○ | 358103_249, 358103_250, 358103_251, etc.(4) | EP, Ⅲ |
| Corydalis pauciovulata Ohwi 선괴불주머니 | | | ○ | ○ | | |
| Corydalis speciosa Maxim. 산괴불주머니 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358104_357 | |
| Corydalis ternata (Nakai) Nakai 들현호색 | ○ | | ○ | ○ | 358103_372, 358104_777, 358104_778, etc.(4) | |
| Corydalis turtschaninovii Besser 조선현호색 | ○ | | | ○ | 358104_927, 358104_928, 358104_929 | |
| 느릅나무과 Ulmaceae | | | | | | |
| Hemiptelea davidii (Hance) Planch. 시무나무 | | | ○ | ○ | 358103_743, 358103_744 | Ⅰ |
| Ulmus davidiana var. japonica (Rehder) Nakai 느릅나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_295, 358104_181, JNN_2024_188, etc.(4) | Ⅰ |
| Ulmus parvifolia Jacq. 참느릅나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1058, 358104_581, JNN_2024_568, etc.(2) | Ⅰ |
| Zelkova serrata (Thunb.) Makino 느티나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 팽나무과 Celtidaceae | | | | | | |
| Aphananthe aspera (Thunb.) Planch. 푸조나무 | ○ | | ○ | ○ | 358103_1214, 358104_673, 358104_674 | Ⅰ |
| Celtis sinensis Pers. 팽나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1208, 358104_665, etc.(8), KNC358014_20 | |
| 삼과 Cannabaceae | | | | | | |
| Humulus japonicus Siebold & Zucc. 환삼덩굴 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1243, 358103_1244, 358104_1016, etc.(1) | Iv |
| 뽕나무과 Moraceae | | | | | | |
| Broussonetia × kazinoki Siebold ex Siebold & Zucc. 닥나무 | ○ | | ○ | ○ | 358103_305, 358103_306, 358104_184, etc.(1) | |
| Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent 꾸지나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_218, 358103_219, 358103_220, etc.(2) | |
| Cudrania tricuspidata (Carrière) Bureau ex Lavallée 꾸지뽕나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_223, 358104_143, JNN_2024_142, etc.(3) | |
| Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 뽕모시풀 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_582, 358104_332, JNN_2024_354, etc.(5) | |
| Morus alba L. 뽕나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358104_331, JNN_2024_352, JNN_2024_353 | |
| Morus bombycis Koidz. 산뽕나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_613, 358103_614, 358104_364, etc.(1) | |
| 쐐기풀과 Urticaceae | | | | | | |
| Boehmeria gracilis C.H. Wright 풀거북꼬리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1215, 358104_676, JNN_2024_653, etc.(5) | |
| Boehmeria japonica (L. f.) Miq. 왜모시풀 | ○ | | | ○ | 358104_902 | |
| Boehmeria platanifolia Franch. & Sav. 개모시풀 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_063, 358104_054, JNN_2024_048, etc.(4) | |
| Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb. 좀깨잎나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_983, 358104_544, JNN_2024_541, etc.(2) | |
| Pilea mongolica Wedd. 모시물통이 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_426, 358103_427, 358104_252, etc.(3) | |
| 가래나무과 Juglandaceae | | | | | | |
| Juglans mandshurica Maxim. 가래나무 | ○ | | ○ | ○ | 358104_008 | Ⅰ |
| Platycarya strobilacea Siebold & Zucc. 굴피나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_166, 358104_105, 358104_106 | |
| 참나무과 Fagaceae | | | | | | |
| Castanea crenata Siebold & Zucc. 밤나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_492, JNN_2024_318 | |
| Quercus × urticaefolia Blume 갈졸참나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358104_026, 358104_027, JNN_2024_022 | |
| Quercus acutissima Carruth. 상수리나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_643, 358103_644, 358104_379, etc.(3) | |
| Quercus aliena Blume 갈참나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_029, 358104_028, JNN_2024_023, etc.(3) | |
| Quercus dentata Thunb. 떡갈나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_385 | |
| Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 신갈나무 | ○ | | ○ | ○ | 358104_867 | |
| Quercus myrsinifolia Blume 가시나무 | ○ | | | ○ | 358104_037, JNN_2024_009 | Ⅳ, Pl. |
| Quercus serrata Murray 졸참나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_969, 358104_537, JNN_2024_528, etc.(2) | |
| Quercus variabilis Blume 굴참나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_164, 358104_102, 358104_103, etc.(4) | |
| 자작나무과 Betulaceae | | | | | | |
| Alnus firma Siebold & Zucc. 사방오리 | | | ○ | ○ | 358103_589, 358103_590 | Pl. |
| Alnus hirsuta Turcz. ex Rupr. 물오리나무 | ○ | | ○ | ○ | | Pl. |
| Betula dahurica Pall. 물박달나무 | | | ○ | ○ | | Ⅲ |
| Betula schmidtii Regel 박달나무 | | | ○ | ○ | | Ⅲ |
| Carpinus cordata Blume 까치박달 | | | ○ | ○ | | |
| Carpinus laxiflora (Siebold & Zucc.) Blume 서어나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_661, 358103_662, 358104_394, etc.(1) | |
| Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. 개암나무 | ○ | | ○ | ○ | 358103_081, 358103_082, 358103_083, etc.(1) | |
| Corylus sieboldiana Blume 참개암나무 | ○ | | ○ | ○ | 358104_579 | |
| 자리공과 Phytolaccaceae | | | | | | |
| Phytolacca americana L. 미국자리공 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_459, 358104_284, JNN_2024_296, etc.(6) | Nt. |
| 명아주과 Chenopodiaceae | | | | | | |
| Chenopodium bryoniifolium Bunge 세명아주 | ○ | ○ | ○ | ○ | JNN_2024_417 | |
| Chenopodium ficifolium Sm. 좀명아주 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_997, 358104_550 | Nt. |
| Chenopodium pumilio R. Br. 냄새명아주 | | ○ | | ○ | JNN_2024_174, JNN_2024_175 | Nt. |
| 비름과 Amaranthaceae | | | | | | |
| Achyranthes bidentata var. japonica Miq. 쇠무릎 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_725, JNN_2024_428, JNN_2024_429 | |
| Amaranthus patulus Bertol. 가는털비름 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_005, 358104_004, JNN_2024_007, etc.(1) | Nt. |
| Amaranthus retroflexus L. 털비름 | | ○ | | ○ | | Nt. |
| 쇠비름과 Portulacaceae | | | | | | |
| Portulaca oleracea L. 쇠비름 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_728, JNN_2024_430 |
| 석류풀과 Molluginaceae | | | | | | |
| Mollugo stricta L. 석류풀 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_664, JNN_2024_402, JNN_2024_403, etc.(1) | |
| Mollugo verticillata L. 큰석류풀 | ○ | | | ○ | 358104_623 | Nt. |
| 석죽과 Caryophyllaceae | | | | | | |
| Arenaria serpyllifolia L. 벼룩이자리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_536, 358104_819 | |
| Cerastium fischerianum Ser. 큰점나도나물 | ○ | ○ | | ○ | 358104_969, JNN_2024_626 | Ⅰ |
| Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter&Burdet 점나도나물 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_948, 358104_528, JNN_2024_518, etc.(4) | |
| Cerastium glomeratum Thuill. 유럽점나도나물 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_892, 358104_496, JNN_2024_488, etc.(4) | Nt. |
| Dianthus chinensis L. 패랭이꽃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1206, 358104_662, JNN_2024_646, etc.(5) | |
| Dianthus longicalyx Miq. 술패랭이꽃 | ○ | | | ○ | 358104_419 | |
| Pseudostellaria palibiniana (Takeda) Ohwi 큰개별꽃 | ○ | | | ○ | 358104_601, 358104_956 | |
| Silene aprica Turcz. ex Fisch. & C.A. Mey. 애기장구채 | | | ○ | ○ | 358103_806, 358104_444, JNN_2024_450, etc.(15) | |
| Silene armeria L. 끈끈이장구채 | ○ | | | ○ | | |
| Silene baccifera (L.) Roth 덩굴별꽃 | | | ○ | ○ | 358103_335 | Ⅰ |
| Silene firma Siebold & Zucc. 장구채 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_936, 358104_523 | |
| Stellaria alsine var. undulata (Thunb.) Ohwi 벼룩나물 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_535, JNN_2024_340 | |
| Stellaria aquatica (L.) Scop. 쇠별꽃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_726, 358103_727, 358104_409, etc.(1) | |
| Stellaria media (L.) Vill. 별꽃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_537 | Nt. |
| 마디풀과 Polygonaceae | | | | | | |
| Bistorta officinalis subsp. japonica (H. Hara) Yonek. 범꼬리 | ○ | | | ○ | | Ⅱ |
| Fagopyrum esculentum Moench 메밀 | ○ | | | ○ | | |
| Fallopia dentatoalata (F. Schmidt) Holub 큰닭의덩굴 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1125, JNN_2024_606, JNN_2024_607, etc.(3) | |
| Fallopia forbesii Hance 감절대 | ○ | | | ○ | 358104_032 | |
| Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 호장근 | ○ | | | ○ | 358104_1001 | |
| Fallopia koreana B.U. Oh & J.G. Kim 삼도하수오 | ○ | | ○ | ○ | 358103_634, 358104_372, etc.(9), KNC358013_09 | EP, Ⅲ |
| Persicaria conspicua (Nakai) Nakai ex T. Mori 꽃여뀌 | ○ | ○ | | ○ | JNN_2024_137, JNN_2024_138, JNN_2024_139, etc.(1) | |
| Persicaria filiformis (Thunb.) Nakai ex T. Mori 이삭여뀌 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_913, 358104_514, 358104_515, etc.(4) | |
| Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 여뀌 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_830, 358103_831, JNN_2024_456 | |
| Persicaria japonica (Meisn.) H. Gross ex Nakai 흰꽃여뀌 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1252, 358104_1020, JNN_2024_677, etc.(5) | |
| Persicaria koreensis (Nakai) Nakai 대동여뀌 | ○ | | ○ | ○ | 358103_322, 358103_325, 358104_194, etc.(2) | Ⅲ |
| Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 흰여뀌 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_1256, 358104_1028, JNN_2024_681 | |
| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. 개여뀌 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_085, 358103_086, 358104_064 | |
| Persicaria maackiana (Regel) Nakai ex T. Mori 나도미꾸리낚시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_234, 358104_150, JNN_2024_159, etc.(5) | |
| Persicaria muricata (Meisn.) Nemoto 넓은잎미꾸리낚시 | ○ | | ○ | ○ | 358103_367, 358104_172 | |
| Persicaria perfoliata (L.) H. Gross 며느리배꼽 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_425, 358104_251, JNN_2024_262 | |
| Persicaria posumbu (Buch.–Ham. ex D. Don) H. Gross 장대여뀌 | ○ | | ○ | ○ | 358103_940, 358104_526, 358104_527, etc.(2) | |
| Persicaria sagittata var. sieboldii (Meisn.) Nakai 미꾸리낚시 | ○ | | ○ | ○ | 358104_289 | |
| Persicaria senticosa (Meisn.)H.Gross ex Nakai 며느리밑씻개 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_422, 358103_424, 358104_249, etc.(2) | |
| Persicaria thunbergii (Siebold & Zucc.) H. Gross 고마리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358104_076, JNN_2024_066, JNN_2024_067, etc.(1) | |
| Persicaria viscofera (Makino) H. Gross 끈끈이여뀌 | ○ | ○ | | ○ | 358104_144 | |
| Polygonum aviculare L. 마디풀 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358104_230 | |
| Rumex acetosa L. 수영 | ○ | | | ○ | 358104_416 | |
| Rumex conglomeratus Murray 묵밭소리쟁이 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_437, 358104_262, JNN_2024_269, etc.(6) | Nt. |
| Rumex crispus L. 소리쟁이 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_698, 358104_403, JNN_2024_418, etc.(5) | Nt. |
| Rumex obtusifolius L. 돌소리쟁이 | ○ | | | ○ | 358104_210 | Nt. |
| 다래나무과 Actinidiaceae | | | | | | |
| Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 다래 | ○ | | ○ | ○ | 358103_302, 358103_303 | |
| Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F. Liang & A.R. Ferguson 양다래 | | | ○ | ○ | 358103_817 | |
| 물레나물과 Clusiaceae | | | | | | |
| Hypericum ascyron L. 물레나물 | | ○ | ○ | ○ | 358103_442, 358103_443 | |
| Hypericum erectum Thunb. 고추나물 | ○ | | ○ | ○ | 358104_084 | |
| 피나무과 Tiliaceae | | | | | | |
| Corchoropsis psilocarpa Harms & Loes. 까치깨 | ○ | | ○ | ○ | JNN_2024_123 | Ⅲ |
| Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino 수까치깨 | ○ | ○ | ○ | ○ | 358103_733, 358104_411, JNN_2024_431, etc.(4) | |
| 아욱과 Malvaceae | | | | | | |
| Abutilon theophrasti Medik. 어저귀 | ○ | | | ○ | 358104_461, 358104_462, 358104_463, etc.(1) | Nt. |
| Hibiscus syriacus L. 무궁화 | ○ | ○ | | ○ | | Pl. |
